投資家情報

オンライン カジノ履歴

会計年度オンライン カジノ落ち日株主承認日支払い日1 株当たりの総オンライン カジノ金
2016 決勝2017 年 6 月 7 日2017 年 3 月 29 日2017 年 7 月 21 日0.07 香港ドル
2015 決勝2017 年 5 月 31 日2017 年 3 月 30 日2016 年 7 月 15 日0.03 香港ドル
2014 決勝2015 年 6 月 1 日2015 年 5 月 27 日2015 年 7 月 10 日0.09 香港ドル
2013 決勝2014 年 5 月 30 日2014 年 5 月 28 日2014 年 7 月 11 日0.09 香港ドル
2012 決勝2013 年 5 月 31 日2013 年 5 月 28 日2013 年 7 月 10 日0.07 香港ドル
2011 決勝2012 年 5 月 29 日2012 年 5 月 25 日2012 年 6 月 20 日0.04 香港ドル
保有する既存普通株式 10 株につき 2 株のボーナス発行
2010 決勝2011 年 5 月 20 日2011 年 5 月 27 日2011 年 6 月 15 日0.03人民元
2009 決勝2010 年 5 月 19 日2010 年 5 月 26 日2010 年 6 月 4 日0.03人民元
2009 暫定オンライン カジノ 9 月 30 日オンライン カジノ 9 月 29 日オンライン カジノ 10 月 23 日0.02人民元